一、评价报告基本情况 | |||
报告名称 | 贵州丰达轴承有限公司职业病危害现状评价 | ||
报告编号 | MDP22-0085 | 风险类别 | 严重 |
评价单位 | 九州体育注册(中国)有限公司 | 报告编制人 | 贵州明德工程咨询 |
用人单位 | 贵州丰达轴承有限公司 | 用人单位联系人 | 谢芷伟 |
项目地理位置 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山高新技术园区 | 属地管理部门 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县 |
现场调查人员 | 张进、曾祥松 | 调查时间 | 2022-04-10 |
用人单位陪同人(调查) | 谢芷伟 | 政府监管编号 | ZJ202203210020 |
采样、检测人员 | 张进、曾祥松 | 采样、检测时间 | 2022-04-10 |
用人单位陪同人(采样) | 谢芷伟 | 政府监管编号 | ZJ202203210020 |
评审专家 | 徐翔、史秀娟、邓开华 | 评审时间 | 2022-04-24 |
提交时间 | 2022-09-09 05:16:15 | 审核时间 | 2022-09-09 05:16:15 |
二、项目简介:
贵州丰达轴承有限公司成立于2012年,位于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山高新技术园区,法定代表人:岑显礼。年生产量约300万套。
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果:
3.1生产工艺过程中职业病危害因素调查
职业病危害因素分析与辨识主要从三方面来分析:①生产过程中;②劳动过程中;③生产环境中产生的职业病危害因素。
根据现有设备布置及生产工艺情况,职业病危害因素主要来源于轴承生产过程。各工种存在的职业病危害因素如下3-1。
表3-1 劳动者接触职业病危害因素一览表
工种/岗位 | 职业病危 害因素 | 接触时间 | 来源及分布 |
平面磨操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于平面磨床及周边设备运行过程。 |
无芯磨操作工 | 噪声 | 6.5h | 噪声主要来源于无芯磨床及周边设备运行过程。 |
自动磨操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于自动磨床及周边设备运行过程。 |
滚研操作工 | 噪声 | 6.5h | 噪声主要来源于滚研机床及周边设备运行过程。 |
超精操作工 | 噪声 | 7.5h | 噪声主要来源于超精机及周边设备运行过程。 |
超精检验操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于周边设备运行过程。 |
内孔检验操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于自动检验机及周边设备运行过程。 |
装配操作工 | 噪声 | 7.5h | 噪声主要来源于装配设备运行过程。 |
清洗操作工 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯 | 5h | 噪声主要来源于清洗机运行过程;苯、甲苯、二甲苯主要来源于产品进料和出料发过程油气挥。 |
压盖操作工 | 噪声 | 7.5h | 噪声主要来源于注脂压盖一体机运行过程。 |
后道操作工 | 噪声 | 7.5h | 噪声主要来源于自动检验机运行过程。 |
机修工 | 噪声 | / | 噪声主要来源于设备维护及检修时周边设备运行过程。 |
四、评价结论与建议:
按照《用人单位职业病危害现状评价技术导则》(WS/T751-2015)文件的要求,对用人单位各项进行评价汇总,详见分项结论汇总表4-1。
表4-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论表
项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
上一条:贵州奥瑞金包装有限公司项目公示 |
贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号
Copyright © / 九州体育注册(中国)有限公司版权所有 地址:贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号
备案号:黔ICP备20000289号-1 贵公网安备52011302004882号 Powered by:富海万企科技 免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!